Uruguayan Primera División
Pays:Uruguay
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:16
Top Buteur
A. RodríguezButs18
N. LópezButs16
A. HernándezButs14
Top Assistant
J. UrretaviscayaAssistances10
L. BoggioAssistances6
L. FernándezAssistances5
Statistiques de saison
104Cartes rouges
1594Cartes jaunes
700Buts
Classement
Playoffs
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 15 | +18 | 35 | |
| 2 | Nacional | 15 | +14 | 27 | |
| 3 | Montevideo City Torque | 15 | +11 | 27 | |
| 4 | Boston River | 15 | +16 | 26 | |
| 5 | Cerro Largo | 15 | +5 | 25 | |
| 6 | Liverpool UY | 15 | +3 | 25 | |
| 7 | Cerro | 15 | 0 | 24 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | -3 | 23 | |
| 9 | Danubio | 15 | +5 | 21 | |
| 10 | Progreso | 15 | -6 | 18 | |
| 11 | Racing de Montevideo | 15 | -8 | 17 | |
| 12 | Juventud de Las Piedras | 15 | -5 | 16 | |
| 13 | River Plate UY | 15 | -6 | 14 | |
| 14 | Miramar Misiones | 15 | -9 | 13 | |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | -17 | 8 | |
| 16 | Montevideo Wanderers | 15 | -18 | 7 |
Top Buteur
A. Rodríguez18
N. López16
A. Hernández14
Aucun match à venir
