Latest News
View All NewsNiké Liga
Pays:Slovakia
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:12
Top Buteur
G. PaulauskasButs2
O. KujabiButs2
B. CottrellButs2
Top Assistant
M. FaškoAssistances2
G. MoistsrapishviliAssistances2
O. DemlAssistances2
Statistiques de saison
36Cartes rouges
467Cartes jaunes
316Buts
Classement
Championship round
Relegation Round
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava | 18 | +12 | 39 | |
| 2 | DAC 1904 | 18 | +21 | 38 | |
| 3 | FC Spartak Trnava | 18 | +16 | 35 | |
| 4 | MŠK Žilina | 18 | +17 | 34 | |
| 5 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | -2 | 25 | |
| 6 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 0 | 24 | |
| 7 | MFK Ružomberok | 18 | -6 | 20 | |
| 8 | 1. FC Tatran Prešov | 18 | -6 | 20 | |
| 9 | KFC Komárno | 18 | -9 | 19 | |
| 10 | AS Trenčín | 18 | -17 | 18 | |
| 11 | FC Košice | 18 | -14 | 14 | |
| 12 | MFK Skalica | 18 | -12 | 13 |
Top Buteur
G. Paulauskas2
O. Kujabi2
B. Cottrell2
Aucun match à venir
