Latest News
View All NewsNB I
Pays:Hungary
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:12
Top Buteur
A. MatkoButs13
D. LukácsButs12
A. N. BenboualiButs11
Top Assistant
D. ŠtefuljAssistances8
E. AcolatseAssistances7
I. BognárAssistances7
Statistiques de saison
30Cartes rouges
747Cartes jaunes
461Buts
Classement
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC Győr | 26 | +23 | 50 | |
| 2 | Ferencváros TC | 25 | +22 | 49 | |
| 3 | Debreceni VSC | 26 | +9 | 44 | |
| 4 | Zalaegerszegi TE | 26 | +7 | 39 | |
| 5 | Kisvárda FC | 26 | -7 | 38 | |
| 6 | Paksi FC | 26 | +9 | 38 | |
| 7 | Puskás Akadémia | 25 | 0 | 35 | |
| 8 | Újpest | 26 | -7 | 33 | |
| 9 | Nyiregyháza Spartacus | 26 | -9 | 29 | |
| 10 | MTK Budapest | 26 | -9 | 28 | |
| 11 | Diósgyőri VTK | 26 | -11 | 25 | |
| 12 | Kazincbarcikai SC | 26 | -27 | 17 |
Top Buteur
A. Matko13
D. Lukács12
A. N. Benbouali11
Aucun match à venir
