Latest News
View All News
NB I
Pays:Hungary
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:12
Top Buteur
D. BödeButs14
D. BárányButs13
M. JurinaButs13
Top Assistant
B. DzsudzsákAssistances11
Z. NagyAssistances10
S. MezeiAssistances8
Statistiques de saison
46Cartes rouges
918Cartes jaunes
553Buts
Classement
Champions League Qualification
Conference League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Relegation
Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros TC | 33 | +33 | 69 | |
2 | Puskás Akadémia | 33 | +20 | 66 | |
3 | Paksi FC | 33 | +18 | 57 | |
4 | ETO FC Győr | 33 | +12 | 53 | |
5 | MTK Budapest | 33 | +6 | 46 | |
6 | Diósgyőri VTK | 33 | -8 | 44 | |
7 | Újpest | 33 | -6 | 41 | |
8 | Nyiregyháza Spartacus | 33 | -21 | 36 | |
9 | Debreceni VSC | 33 | -7 | 34 | |
10 | Zalaegerszegi TE | 33 | -7 | 34 | |
11 | Fehérvár FC | 33 | -18 | 31 | |
12 | Kecskemét TE | 33 | -22 | 25 |
Top Buteur
D. Böde14
D. Bárány13
M. Jurina13
Aucun match à venir