Latest News
View All NewsJ1 League
Pays:Japan
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:20
Top Buteur
L. CearáButs14
R. RatãoButs11
T. MiyashiroButs9
Top Assistant
L. FernandesAssistances14
T. HaraAssistances7
D. SasakiAssistances6
Statistiques de saison
29Cartes rouges
929Cartes jaunes
911Buts
Classement
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | +27 | 76 | |
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | +26 | 75 | |
| 3 | Kyoto Sanga FC | 38 | +22 | 68 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | +18 | 68 | |
| 5 | Vissel Kobe | 38 | +13 | 64 | |
| 6 | Machida Zelvia | 38 | +14 | 60 | |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 38 | +6 | 59 | |
| 8 | Kawasaki Frontale | 38 | +10 | 57 | |
| 9 | Gamba Osaka | 38 | -2 | 57 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | +3 | 52 | |
| 11 | FC Tokyo | 38 | -7 | 50 | |
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | -4 | 48 | |
| 13 | Fagiano Okayama | 38 | -9 | 45 | |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 38 | -10 | 44 | |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 38 | -1 | 43 | |
| 16 | Nagoya Grampus | 38 | -12 | 43 | |
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | -18 | 43 | |
| 18 | Yokohama FC | 38 | -18 | 35 | |
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | -27 | 32 | |
| 20 | Albirex Niigata | 38 | -31 | 24 |
Top Buteur
L. Ceará14
R. Ratão11
T. Miyashiro9
Aucun match à venir
