Latest News
View All NewsChallenger Pro League
Pays:Belgium
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:16
Top Buteur
L. RousseauButs16
L. MertensButs16
R. SeuntjensButs16
Top Assistant
T. AmbroseAssistances11
C. BrülsAssistances11
J. MargarithaAssistances11
Statistiques de saison
63Cartes rouges
1034Cartes jaunes
666Buts
Classement
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 28 | +40 | 76 | |
| 2 | KV Kortrijk | 28 | +23 | 61 | |
| 3 | K. Beerschot V.A. | 29 | +16 | 57 | |
| 4 | Lommel SK | 29 | +14 | 50 | |
| 5 | Patro Eisden Maasmechelen | 29 | +6 | 48 | |
| 6 | RFC Liège | 28 | +5 | 44 | |
| 7 | KAS Eupen | 28 | +8 | 42 | |
| 8 | KAA Gent Reserve U23 | 28 | -6 | 37 | |
| 9 | KSC Lokeren | 28 | +1 | 36 | |
| 10 | Koninklijke Lierse Sportkring | 28 | -6 | 33 | |
| 11 | RWDM Brussels | 28 | -2 | 32 | |
| 12 | RFC Seraing | 28 | -5 | 30 | |
| 13 | Royal Francs Borains | 28 | -15 | 28 | |
| 14 | RSCA Futures U23 | 28 | -6 | 28 | |
| 15 | Jong KRC Genk U23 | 28 | -18 | 25 | |
| 16 | Club NXT U23 | 29 | -21 | 18 | |
| 17 | OC Charleroi | 28 | -34 | 16 |
Top Buteur
L. Rousseau16
L. Mertens16
R. Seuntjens16
Aucun match à venir
