Latest News
View All NewsBrasileirão Série A
Pays:Brazil
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:20
Top Buteur
K. JorgeButs13
ArrascaetaButs10
P. VegettiButs10
Top Assistant
ArrascaetaAssistances6
A. PatrickAssistances5
M. PereiraAssistances5
Statistiques de saison
97Cartes rouges
1890Cartes jaunes
959Buts
Classement
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | +51 | 79 | |
| 2 | Palmeiras | 38 | +33 | 76 | |
| 3 | Cruzeiro | 38 | +24 | 70 | |
| 4 | Mirassol | 38 | +24 | 67 | |
| 5 | Fluminense | 38 | +11 | 64 | |
| 6 | Botafogo | 38 | +20 | 63 | |
| 7 | Bahia | 38 | +4 | 60 | |
| 8 | São Paulo | 38 | -4 | 51 | |
| 9 | Grêmio | 38 | -3 | 49 | |
| 10 | Red Bull Bragantino | 38 | -12 | 48 | |
| 11 | Atlético Mineiro | 38 | -1 | 48 | |
| 12 | Santos | 38 | -5 | 47 | |
| 13 | Corinthians | 38 | -5 | 47 | |
| 14 | Vasco da Gama | 38 | -5 | 45 | |
| 15 | Vitória | 38 | -17 | 45 | |
| 16 | Internacional | 38 | -13 | 44 | |
| 17 | Ceará | 38 | -6 | 43 | |
| 18 | Fortaleza | 38 | -15 | 43 | |
| 19 | Juventude | 38 | -34 | 35 | |
| 20 | Sport Recife | 38 | -47 | 17 |
Top Buteur
K. Jorge13
Arrascaeta10
P. Vegetti10
Aucun match à venir
