Lista Pronostici (9)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 19.12 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | ||||
| Bundesliga | 20.12 / 14:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Bundesliga | 20.12 / 14:30 | +2.5 | Sì | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Bundesliga | 20.12 / 14:30 | Sì | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Bundesliga | 20.12 / 14:30 | +2.5 | Sì | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| Bundesliga | 20.12 / 14:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Bundesliga | 20.12 / 17:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Bundesliga | 21.12 / 14:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | |||||
| Bundesliga | 21.12 / 16:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View |
Lista Pronostici (9)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Risultato2
Gol Totali+2.5
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
