Lista Pronostici (9)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 20.03 / 20:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Premier League | 21.03 / 12:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Premier League | 21.03 / 15:00 | x1 | Sì | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| Premier League | 21.03 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View | |||||
| Premier League | 21.03 / 17:30 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| Premier League | 21.03 / 20:00 | x2 | Sì | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Premier League | 22.03 / 12:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | View | |||||
| Premier League | 22.03 / 14:15 | x2 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| Premier League | 22.03 / 14:15 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View |
Lista Pronostici (9)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
