Lista Pronostici (5)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 20.03 / 19:45 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Premier Division | 20.03 / 19:45 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Premier Division | 20.03 / 20:00 | 2 | No | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | View | |||||
| Premier Division | 20.03 / 20:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | View | |||||
| Premier Division | 21.03 / 19:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View |
Lista Pronostici (5)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
