Lista Pronostici (12)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 04.11 / 19:45 | x1 | Sì | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Championship | 04.11 / 19:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Championship | 04.11 / 19:45 | x1 | Sì | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Championship | 04.11 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Championship | 04.11 / 19:45 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Championship | 04.11 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Championship | 04.11 / 19:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Championship | 04.11 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | View | ||||
| Championship | 05.11 / 19:45 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Championship | 05.11 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Championship | 05.11 / 19:45 | +2.5 | Sì | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Championship | 05.11 / 20:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | 
Lista Pronostici (12)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
