Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 31.10 / 15:30 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | View | |||
| Eerste Divisie | 01.11 / 13:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Eerste Divisie | 02.11 / 19:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Eerste Divisie | 02.11 / 19:00 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Eerste Divisie | 02.11 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Eerste Divisie | 02.11 / 19:00 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View |
Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
