Prognoseliste (17)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 06.11 / 17:45 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | +2.5 | Ja | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | x1 | Ja | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | Ja | View | |||||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | x1 | Ja | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | Ja | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Europa League | 06.11 / 17:45 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | x1 | Ja | View | ||||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | View | |||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Europa League | 06.11 / 20:00 | Ja | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View |
Prognoseliste (17)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidGesamttore-2.5
Ergebnis0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Beide treffenJa
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Beide treffenJa
Ergebnis1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
