Latest News
View All News
2. Bundesliga
Land:Germany
Liga-Stufe:second
Anzahl der Teams:18
Top Scorer
I. LidbergTore3
F. KlausTore2
N. FutkeuTore2
Top Assistent
L. CurdaAssistenten2
F. HornbyAssistenten2
R. MünzAssistenten1
Saisonstatistiken
13Rote Karten
246Gelbe Karten
118Tore
Standings
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 5 | +3 | 12 | |
2 | Karlsruher SC | 5 | +4 | 11 | |
3 | Arminia Bielefeld | 5 | +7 | 10 | |
4 | Darmstadt 98 | 5 | +3 | 10 | |
5 | SV 07 Elversberg | 5 | +2 | 10 | |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | +4 | 9 | |
7 | FC Schalke 04 | 5 | +1 | 9 | |
8 | SC Paderborn 07 | 5 | +1 | 8 | |
9 | Preußen Münster | 5 | 0 | 7 | |
10 | Eintracht Braunschweig | 5 | -1 | 7 | |
11 | Fortuna Düsseldorf | 5 | -4 | 7 | |
12 | Holstein Kiel | 5 | -1 | 6 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | -4 | 6 | |
14 | Hertha BSC | 5 | 0 | 5 | |
15 | SG Dynamo Dresden | 5 | -2 | 4 | |
16 | VfL Bochum 1848 | 5 | -4 | 3 | |
17 | 1. FC Magdeburg | 5 | -5 | 3 | |
18 | 1. FC Nürnberg | 5 | -4 | 1 |
Top Scorer
I. Lidberg3
F. Klaus2
N. Futkeu2
Keine bevorstehenden Spiele