Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 16:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 18:00 | Sì | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 02.05 / 15:50 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 02.05 / 16:05 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 02.05 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidRisultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1
Risultatox1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1