Lista Pronostici (10)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x2 | Sì | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 07:30 | x1 | Sì | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | Sì | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | Sì | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 05:00 | Sì | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 07:30 | x1 | Sì | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 10:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
Lista Pronostici (10)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidRisultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1