Lista Pronostici (9)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 02.05 / 18:45 | x1 | Sì | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | x2 | Sì | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 16:15 | x1 | Sì | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 18:45 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 04.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 04.05 / 14:00 | x1 | Sì | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Lista Pronostici (9)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidGol Totali-2.5
Risultato0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Risultato1
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1