Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | x2 | Sì | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 21.12 / 13:30 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 21.12 / 15:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View |
Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidEntrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
