Lista Pronostici (5)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrvaLiga | 03.02 / 16:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||
| PrvaLiga | 03.02 / 19:00 | Sì | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| PrvaLiga | 04.02 / 14:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View | |||
| PrvaLiga | 04.02 / 16:30 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| PrvaLiga | 05.02 / 14:00 | x2 | Sì | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | View |
Lista Pronostici (5)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
