Lista Pronostici (7)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien | ![]() ![]() | 30.04 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 01.05 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 02.05 / 17:00 | x1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 |
Lista Pronostici (7)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidRisultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0