Lista Pronostici (7)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoiximan Super League | 31.10 / 17:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 01.11 / 15:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 01.11 / 16:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 01.11 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| Stoiximan Super League | 01.11 / 17:30 | x1 | Sì | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 02.11 / 16:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Stoiximan Super League | 02.11 / 17:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | View |
Lista Pronostici (7)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
