Lista Pronostici (5)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidCampionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men | ![]() ![]() | 02.05 / 07:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 02.05 / 09:35 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 03.05 / 07:00 | x1 | Sì | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 03.05 / 09:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
A-League Men | ![]() ![]() | 04.05 / 07:00 | x1 | Sì | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Lista Pronostici (5)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferiticommon.clickAvoidRisultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1