Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX, Apertura | 31.10 / 23:00 | x2 | Sì | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| Liga MX, Apertura | 01.11 / 01:05 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Liga MX, Apertura | 01.11 / 01:07 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Liga MX, Apertura | 01.11 / 03:10 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Liga MX, Apertura | 01.11 / 23:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Liga MX, Apertura | 02.11 / 01:10 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View |
Lista Pronostici (6)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
