Latest News
View All News
Ukrainian Premier League
Nazione:Ukraine
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
V. VanatGol17
G. SudakovGol13
Y. TverdokhlibGol13
Top Assistent
M. KravchenkoAssist8
A. BondarenkoAssist7
V. BuyalskyiAssist7
Statistiche Stagione
41Cartelle Rosse
942Cartelle Gialle
558Gol
Classifica
Champions League Qualification
Conference League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kyiv | 30 | +42 | 70 | |
2 | Oleksandria | 30 | +24 | 67 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 30 | +43 | 62 | |
4 | Polissya Zhytomyr | 30 | +10 | 48 | |
5 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | +8 | 47 | |
6 | Karpaty Lviv | 30 | +6 | 46 | |
7 | Zorya Luhansk | 30 | -5 | 40 | |
8 | Rukh Lviv | 30 | +3 | 38 | |
9 | NK Veres Rivne | 30 | -11 | 36 | |
10 | Kolos Kovalivka | 30 | +2 | 36 | |
11 | Obolon Kyiv | 30 | -24 | 32 | |
12 | LNZ Cherkasy | 30 | -12 | 31 | |
13 | Vorskla Poltava | 30 | -14 | 27 | |
14 | FC Livyi Bereh Kyiv | 30 | -21 | 26 | |
15 | Inhulets Petrove | 30 | -26 | 24 | |
16 | Chornomorets Odesa | 30 | -25 | 23 |
Top Marcatore
V. Vanat17
G. Sudakov13
Y. Tverdokhlib13
Nessuna Partita a Venire