Latest News
View All News
Romanian Super Liga
Nazione:Romania
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
F. TănaseGol4
R. A. TănasăGol3
A. RomanGol3
Top Assistent
A. MekvabishviliAssist3
C. FerreiraAssist3
L. HouriAssist3
Statistiche Stagione
13Cartelle Rosse
275Cartelle Gialle
193Gol
Classifica
Championship round
Relegation Round
Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 9 | +10 | 23 | |
2 | FC Rapid București | 9 | +8 | 19 | |
3 | FC Dinamo București | 9 | +7 | 18 | |
4 | FC Botoșani | 9 | +8 | 16 | |
5 | FC Argeș Pitești | 9 | +3 | 16 | |
6 | AFC Unirea 04 Slobozia | 9 | +3 | 14 | |
7 | UTA Arad | 9 | +1 | 14 | |
8 | FC Universitatea Cluj | 9 | +3 | 13 | |
9 | FC Farul Constanța | 9 | -1 | 13 | |
10 | SC Oțelul Galați | 9 | 0 | 10 | |
11 | FCSB | 9 | -4 | 7 | |
12 | CFR 1907 Cluj | 8 | -5 | 7 | |
13 | FC Hermannstadt | 9 | -5 | 7 | |
14 | FC Petrolul Ploieşti | 9 | -5 | 6 | |
15 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 8 | -12 | 3 | |
16 | FC Metaloglobus București | 9 | -11 | 2 |
Top Marcatore
F. Tănase4
R. A. Tănasă3
A. Roman3
Nessuna Partita a Venire