Latest News
View All NewsRomanian Super Liga
Nazione:Romania
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
F. TănaseGol4
R. A. TănasăGol3
A. RomanGol3
Top Assistent
A. MekvabishviliAssist3
C. FerreiraAssist3
L. HouriAssist3
Statistiche Stagione
27Cartelle Rosse
475Cartelle Gialle
304Gol
Classifica
Championship round
Relegation Round
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid București | 15 | +15 | 32 | |
| 2 | FC Botoșani | 14 | +17 | 31 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 15 | +10 | 29 | |
| 4 | FC Dinamo București | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | FC Argeș Pitești | 15 | +5 | 27 | |
| 6 | SC Oțelul Galați | 15 | +9 | 22 | |
| 7 | FCSB | 15 | +1 | 19 | |
| 8 | FC Farul Constanța | 14 | -1 | 19 | |
| 9 | UTA Arad | 15 | -6 | 19 | |
| 10 | AFC Unirea 04 Slobozia | 15 | -3 | 18 | |
| 11 | FC Universitatea Cluj | 15 | -2 | 17 | |
| 12 | FC Petrolul Ploieşti | 14 | -5 | 13 | |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 15 | -8 | 13 | |
| 14 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 14 | -9 | 13 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | -12 | 10 | |
| 16 | FC Metaloglobus București | 15 | -18 | 7 | 
Top Marcatore
F. Tănase4
R. A. Tănasă3
A. Roman3
Nessuna Partita a Venire
