Latest News
View All NewsNiké Liga
Nazione:Slovakia
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:12
Top Marcatore
G. PaulauskasGol2
O. KujabiGol2
B. CottrellGol2
Top Assistent
M. FaškoAssist2
G. MoistsrapishviliAssist2
O. DemlAssist2
Statistiche Stagione
36Cartelle Rosse
467Cartelle Gialle
316Gol
Classifica
Championship round
Relegation Round
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava | 18 | +12 | 39 | |
| 2 | DAC 1904 | 18 | +21 | 38 | |
| 3 | FC Spartak Trnava | 18 | +16 | 35 | |
| 4 | MŠK Žilina | 18 | +17 | 34 | |
| 5 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | -2 | 25 | |
| 6 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 0 | 24 | |
| 7 | MFK Ružomberok | 18 | -6 | 20 | |
| 8 | 1. FC Tatran Prešov | 18 | -6 | 20 | |
| 9 | KFC Komárno | 18 | -9 | 19 | |
| 10 | AS Trenčín | 18 | -17 | 18 | |
| 11 | FC Košice | 18 | -14 | 14 | |
| 12 | MFK Skalica | 18 | -12 | 13 |
Top Marcatore
G. Paulauskas2
O. Kujabi2
B. Cottrell2
Nessuna Partita a Venire
