Latest News
View All News
NB I
Nazione:Hungary
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:12
Top Marcatore
R. MolnárGol4
Z. GruberGol3
L. ColleyGol2
Top Assistent
K. HorváthAssist3
Á. MolnárAssist3
Z. GruberAssist2
Statistiche Stagione
7Cartelle Rosse
172Cartelle Gialle
123Gol
Classifica
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paksi FC | 6 | +9 | 14 | |
2 | Ferencváros TC | 5 | +8 | 10 | |
3 | Debreceni VSC | 6 | 0 | 10 | |
4 | Puskás Akadémia | 6 | 0 | 10 | |
5 | Kisvárda FC | 5 | -1 | 10 | |
6 | ETO FC Győr | 5 | +6 | 9 | |
7 | Újpest | 6 | +2 | 7 | |
8 | MTK Budapest | 6 | -1 | 7 | |
9 | Diósgyőri VTK | 6 | -4 | 6 | |
10 | Nyiregyháza Spartacus | 6 | -7 | 4 | |
11 | Zalaegerszegi TE | 6 | -4 | 4 | |
12 | Kazincbarcikai SC | 5 | -8 | 1 |
Top Marcatore
R. Molnár4
Z. Gruber3
L. Colley2
Nessuna Partita a Venire