Latest News
View All NewsLiga MX, Apertura
Nazione:Mexico
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:18
Top Marcatore
G. BerterameGol4
Á. SepúlvedaGol4
O. HerreraGol3
Top Assistent
A. VegaAssist3
J. ParadelaAssist3
A. CarrasquillaAssist3
Statistiche Stagione
50Cartelle Rosse
693Cartelle Gialle
445Gol
Classifica
Playoffs
Qualification Playoffs
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | +13 | 35 | |
| 2 | CD Toluca | 16 | +23 | 34 | |
| 3 | Club América | 16 | +17 | 34 | |
| 4 | Tigres UANL | 16 | +17 | 33 | |
| 5 | CF Monterrey | 16 | +6 | 31 | |
| 6 | CD Guadalajara | 16 | +5 | 26 | |
| 7 | FC Juárez | 16 | 0 | 23 | |
| 8 | CF Pachuca | 16 | +1 | 22 | |
| 9 | Club Tijuana | 16 | +4 | 21 | |
| 10 | Pumas UNAM | 16 | -2 | 18 | |
| 11 | Santos Laguna | 16 | -7 | 17 | |
| 12 | Atlas FC | 16 | -9 | 17 | |
| 13 | Querétaro FC | 16 | -11 | 17 | |
| 14 | Atlético San Luis | 16 | -2 | 16 | |
| 15 | Club Necaxa | 16 | -8 | 16 | |
| 16 | Mazatlán FC | 16 | -9 | 13 | |
| 17 | Club León | 16 | -16 | 13 | |
| 18 | Club Puebla | 16 | -22 | 9 | 
Top Marcatore
G. Berterame4
Á. Sepúlveda4
O. Herrera3
Nessuna Partita a Venire
