Eredivisie
Nazione:Netherlands
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:18
Top Marcatore
A. UedaGol25
M. GodtsGol17
T. ParrottGol16
Top Assistent
J. VeermanAssist14
M. GodtsAssist12
I. PerišićAssist12
Statistiche Stagione
56Cartelle Rosse
1047Cartelle Gialle
1013Gol
Classifica
Champions League
Champions League Qualification
Europa League Qualification
Qualification Playoffs
Europa League
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | +56 | 84 | |
| 2 | Feyenoord | 34 | +26 | 65 | |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | +24 | 59 | |
| 4 | FC Twente | 34 | +19 | 58 | |
| 5 | AFC Ajax | 34 | +21 | 56 | |
| 6 | FC Utrecht | 34 | +13 | 53 | |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | +7 | 52 | |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | +4 | 51 | |
| 9 | FC Groningen | 34 | +4 | 48 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | -22 | 43 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | -14 | 39 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | +1 | 38 | |
| 13 | Excelsior | 34 | -13 | 38 | |
| 14 | SC Telstar | 34 | -6 | 37 | |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | -27 | 37 | |
| 16 | FC Volendam | 34 | -20 | 32 | |
| 17 | NAC Breda | 34 | -23 | 29 | |
| 18 | Heracles Almelo | 34 | -50 | 19 |
Top Marcatore
A. Ueda25
M. Godts17
T. Parrott16
Nessuna Partita a Venire
