Latest News
View All NewsEliteserien
Nazione:Norway
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
K. HøghGol14
D. KarlsbakkGol13
Z. TripićGol10
Top Assistent
Z. TripićAssist8
P. BergAssist8
K. HøghAssist5
Statistiche Stagione
29Cartelle Rosse
702Cartelle Gialle
682Gol
Classifica
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking FK | 27 | +33 | 62 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 27 | +46 | 61 | |
| 3 | SK Brann | 27 | +11 | 52 | |
| 4 | Tromsø IL | 27 | +12 | 51 | |
| 5 | Vålerenga IF | 27 | +1 | 40 | |
| 6 | Fredrikstad FK | 27 | +7 | 39 | |
| 7 | Sandefjord Fotball | 27 | +6 | 39 | |
| 8 | Rosenborg BK | 27 | -3 | 36 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 27 | -4 | 35 | |
| 10 | KFUM Oslo | 27 | +4 | 34 | |
| 11 | HamKam | 27 | -5 | 34 | |
| 12 | Molde FK | 27 | -1 | 33 | |
| 13 | Kristiansund BK | 27 | -21 | 31 | |
| 14 | Bryne FK | 27 | -14 | 28 | |
| 15 | Strømsgodset | 27 | -24 | 20 | |
| 16 | Haugesund | 27 | -48 | 9 | 
Top Marcatore
K. Høgh14
D. Karlsbakk13
Z. Tripić10
Nessuna Partita a Venire
