Latest News
View All NewsEliteserien
Nazione:Norway
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
K. HøghGol14
D. KarlsbakkGol13
Z. TripićGol10
Top Assistent
Z. TripićAssist8
P. BergAssist8
K. HøghAssist5
Statistiche Stagione
33Cartelle Rosse
805Cartelle Gialle
788Gol
Classifica
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking FK | 30 | +41 | 71 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | +57 | 70 | |
| 3 | Tromsø IL | 30 | +14 | 57 | |
| 4 | SK Brann | 30 | +9 | 56 | |
| 5 | Sandefjord Fotball | 30 | +13 | 48 | |
| 6 | Vålerenga IF | 30 | -1 | 43 | |
| 7 | Rosenborg BK | 30 | +3 | 42 | |
| 8 | Fredrikstad FK | 30 | +3 | 42 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 30 | -2 | 41 | |
| 10 | Molde FK | 30 | +4 | 39 | |
| 11 | HamKam | 30 | -5 | 37 | |
| 12 | KFUM Oslo | 30 | +1 | 35 | |
| 13 | Kristiansund BK | 30 | -25 | 34 | |
| 14 | Bryne FK | 30 | -19 | 31 | |
| 15 | Strømsgodset | 30 | -35 | 20 | |
| 16 | Haugesund | 30 | -58 | 9 |
Top Marcatore
K. Høgh14
D. Karlsbakk13
Z. Tripić10
Nessuna Partita a Venire
