Latest News
View All NewsChallenger Pro League
Nazione:Belgium
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
T. AmbroseGol2
E. H. SeckGol2
L. RousseauGol2
Top Assistent
T. AmbroseAssist1
M. S. E. BoukammiriAssist1
E. Soumah-AbbadAssist1
Statistiche Stagione
24Cartelle Rosse
463Cartelle Gialle
265Gol
Classifica
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 12 | +20 | 34 | |
| 2 | KV Kortrijk | 11 | +12 | 28 | |
| 3 | K. Beerschot V.A. | 11 | +10 | 24 | |
| 4 | RFC Liège | 12 | +8 | 23 | |
| 5 | Lommel SK | 12 | +7 | 19 | |
| 6 | KAS Eupen | 12 | +5 | 19 | |
| 7 | Patro Eisden Maasmechelen | 11 | +3 | 18 | |
| 8 | RWDM Brussels | 11 | +5 | 15 | |
| 9 | KAA Gent Reserve U23 | 11 | +1 | 14 | |
| 10 | RSCA Futures U23 | 11 | -3 | 11 | |
| 11 | KSC Lokeren | 11 | -4 | 11 | |
| 12 | Jong KRC Genk U23 | 11 | -10 | 11 | |
| 13 | Koninklijke Lierse Sportkring | 12 | -5 | 10 | |
| 14 | Royal Francs Borains | 11 | -6 | 10 | |
| 15 | RFC Seraing | 11 | -10 | 7 | |
| 16 | Club NXT U23 | 11 | -13 | 4 | |
| 17 | OC Charleroi | 11 | -20 | 3 | 
Top Marcatore
T. Ambrose2
E. H. Seck2
L. Rousseau2
Nessuna Partita a Venire
