Latest News
View All NewsBrasileirão Série A
Nazione:Brazil
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:20
Top Marcatore
K. JorgeGol21
G. de ArrascaetaGol18
V. RoqueGol16
Top Assistent
G. de ArrascaetaAssist14
K. JorgeAssist8
P. HenriqueAssist8
Statistiche Stagione
97Cartelle Rosse
1890Cartelle Gialle
959Gol
Classifica
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | +51 | 79 | |
| 2 | Palmeiras | 38 | +33 | 76 | |
| 3 | Cruzeiro | 38 | +24 | 70 | |
| 4 | Mirassol | 38 | +24 | 67 | |
| 5 | Fluminense | 38 | +11 | 64 | |
| 6 | Botafogo | 38 | +20 | 63 | |
| 7 | Bahia | 38 | +4 | 60 | |
| 8 | São Paulo | 38 | -4 | 51 | |
| 9 | Grêmio | 38 | -3 | 49 | |
| 10 | Red Bull Bragantino | 38 | -12 | 48 | |
| 11 | Atlético Mineiro | 38 | -1 | 48 | |
| 12 | Santos | 38 | -5 | 47 | |
| 13 | Corinthians | 38 | -5 | 47 | |
| 14 | Vasco da Gama | 38 | -5 | 45 | |
| 15 | Vitória | 38 | -17 | 45 | |
| 16 | Internacional | 38 | -13 | 44 | |
| 17 | Ceará | 38 | -6 | 43 | |
| 18 | Fortaleza | 38 | -15 | 43 | |
| 19 | Juventude | 38 | -34 | 35 | |
| 20 | Sport Recife | 38 | -47 | 17 |
Top Marcatore
K. Jorge21
G. de Arrascaeta18
V. Roque16
Nessuna Partita a Venire
