Latest News
View All News
Czech First League
Nazione:Czech Republic
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
A. RrahmaniGol3
M. VydraGol3
J. ChramostaGol3
Top Assistent
V. KušejAssist4
P. ŠulcAssist3
M. HlavatýAssist3
Statistiche Stagione
18Cartelle Rosse
269Cartelle Gialle
163Gol
Classifica
Championship round
Qualification Playoffs
Relegation Round
Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 8 | +12 | 20 | |
2 | AC Sparta Praha | 8 | +8 | 19 | |
3 | FK Jablonec | 8 | +7 | 18 | |
4 | Viktoria Plzeň | 8 | +9 | 15 | |
5 | FC Zlín | 8 | +2 | 14 | |
6 | SK Sigma Olomouc | 8 | +1 | 13 | |
7 | MFK Karviná | 8 | +2 | 12 | |
8 | FC Slovan Liberec | 8 | +1 | 11 | |
9 | Bohemians Praha 1905 | 7 | -3 | 10 | |
10 | FC Hradec Králové | 8 | -2 | 9 | |
11 | Dukla Praha | 8 | -3 | 7 | |
12 | Mladá Boleslav | 7 | -7 | 7 | |
13 | 1. FC Slovácko | 8 | -6 | 5 | |
14 | Baník Ostrava | 6 | -3 | 4 | |
15 | FK Teplice | 7 | -8 | 3 | |
16 | FK Pardubice | 7 | -10 | 2 |
Top Marcatore
A. Rrahmani3
M. Vydra3
J. Chramosta3
Nessuna Partita a Venire