Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 24.09 / 16:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | View | |||||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | |||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| UEFA Nations League | 24.09 / 18:45 | Oui | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| CONCACAF Nations League | 24.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View |
Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultat2
Total des buts-3.5
Score1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
