Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 01.03 / 21:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Botola Pro | 01.03 / 22:00 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Botola Pro | 01.03 / 22:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Botola Pro | 01.03 / 22:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 01.03 / 22:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 01.03 / 22:15 | 2 | Non | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 01.03 / 22:30 | 2 | Non | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.03 / 23:10 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.03 / 23:10 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View |
Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Total des buts-2.5
Score1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Résultat2
Les deux équipes marquentNon
Score0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2
Résultat2
Les deux équipes marquentNon
Score0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
