Liste de prédictions (17)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men | 09.01 / 08:35 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 09.01 / 11:30 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Israeli Premier League | 09.01 / 12:00 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Saudi Pro League | 09.01 / 13:10 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 09.01 / 15:05 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 09.01 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 09.01 / 17:00 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Saudi Pro League | 09.01 / 17:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||
| Eerste Divisie | 09.01 / 19:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Eredivisie | 09.01 / 19:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Eerste Divisie | 09.01 / 19:00 | x2 | Oui | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Eerste Divisie | 09.01 / 19:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Eerste Divisie | 09.01 / 19:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | |||
| Eerste Divisie | 09.01 / 19:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View | |||
| Bundesliga | 09.01 / 19:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 09.01 / 19:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| LaLiga | 09.01 / 20:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | View |
Liste de prédictions (17)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
