Prognoseliste (6)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botola Pro | ![]() ![]() | 03.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | Nein | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | |||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | Nein | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
Prognoseliste (6)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidErgebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Beide treffenNein
Ergebnis1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Beide treffenNein
Ergebnis3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1