Prognoseliste (13)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 10:30 | x2 | Ja | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:00 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:00 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:35 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 02.05 / 11:00 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 02.05 / 11:35 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:00 | Nein | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | |||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:35 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:35 | x1 | Ja | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 06.05 / 11:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 06.05 / 11:35 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Prognoseliste (13)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidErgebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3
Beide treffenNein
Ergebnis3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1