Prognoseliste (10)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x2 | Ja | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 07:30 | x1 | Ja | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | Ja | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | Ja | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 05:00 | Ja | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 07:30 | x1 | Ja | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 10:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
Prognoseliste (10)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidErgebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2