Prognoseliste (8)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 19.09 / 14:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Pro League | 19.09 / 16:15 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | View | |||
| Pro League | 19.09 / 18:45 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Pro League | 19.09 / 18:45 | Ja | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Pro League | 20.09 / 11:30 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Pro League | 20.09 / 14:00 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Pro League | 20.09 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| Pro League | 20.09 / 17:15 | +2.5 | Ja | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View |
Prognoseliste (8)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Ergebnisx1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
