Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership | 04.02 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 04.02 / 19:45 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 04.02 / 19:45 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| Scottish Premiership | 04.02 / 19:45 | 2 | Nein | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | View | |||||
| Scottish Premiership | 04.02 / 20:00 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View |
Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Ergebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0
Ergebnis2
Gesamttore-3.5
Ergebnis1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Ergebnis2
Beide treffenNein
Ergebnis0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1
