Prognoseliste (8)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguayan Primera División | 19.09 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 19.09 / 18:30 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Uruguayan Primera División | 19.09 / 21:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 20.09 / 13:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 20.09 / 16:00 | x2 | Ja | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 20.09 / 19:30 | x1 | Ja | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 20.09 / 22:30 | 1 | Nein | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 21.09 / 22:30 | 2 | Nein | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View |
Prognoseliste (8)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Ergebnis2
Gesamttore-3.5
Ergebnis0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Ergebnis1
Beide treffenNein
Ergebnis1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Ergebnis2
Beide treffenNein
Ergebnis0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1
