Prognoseliste (14)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 19.09 / 23:30 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| MLS | 19.09 / 23:30 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| MLS | 19.09 / 23:30 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| MLS | 19.09 / 23:30 | Ja | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| MLS | 20.09 / 00:30 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | View | |||
| MLS | 20.09 / 00:30 | Ja | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| MLS | 20.09 / 00:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| MLS | 20.09 / 00:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| MLS | 20.09 / 00:30 | +2.5 | Ja | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| MLS | 20.09 / 01:30 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| MLS | 20.09 / 01:30 | 1 | Nein | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | View | |||||
| MLS | 20.09 / 01:30 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| MLS | 20.09 / 02:30 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| MLS | 20.09 / 23:00 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | View |
Prognoseliste (14)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2
Ergebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Ergebnis1
Beide treffenNein
Ergebnis2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1
