Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrvaLiga | 08.08 / 18:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | ||||
| PrvaLiga | 09.08 / 15:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| PrvaLiga | 09.08 / 18:15 | x1 | Ja | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| PrvaLiga | 09.08 / 18:15 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| PrvaLiga | 10.08 / 15:00 | x2 | Ja | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View |
Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
