Prognoseliste (7)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien | ![]() ![]() | 30.04 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 01.05 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 02.05 / 17:00 | x1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 |
Prognoseliste (7)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidErgebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0