Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men | ![]() ![]() | 02.05 / 07:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 02.05 / 09:35 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 03.05 / 07:00 | x1 | Ja | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 03.05 / 09:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
A-League Men | ![]() ![]() | 04.05 / 07:00 | x1 | Ja | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügencommon.clickAvoidErgebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1