Prognoseliste (14)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 16.09 / 16:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | View | |||
Champions League | ![]() ![]() | 16.09 / 16:45 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 16.09 / 16:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | |||
Ligue 2 | ![]() ![]() | 16.09 / 17:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 16.09 / 18:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | View | ||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 16.09 / 18:00 | +2.5 | Ja | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 16.09 / 18:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | ||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 16.09 / 18:00 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | View | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 16.09 / 19:00 | 2 | Nein | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 16.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | View | |||
Champions League | ![]() ![]() | 16.09 / 19:00 | 1 | Nein | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 16.09 / 19:00 | x1 | Ja | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 16.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | ||||
MLS | ![]() ![]() | 16.09 / 23:30 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View |
Prognoseliste (14)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis2
Gesamttore+2.5
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Ergebnisx2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2
Ergebnis2
Beide treffenNein
Ergebnis0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Ergebnis1
Beide treffenNein
Ergebnis2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2