Prognoseliste (25)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 22.10 / 10:00 | 2 | Nein | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | View | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 22.10 / 14:00 | 1 | Nein | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | View | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 22.10 / 15:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 22.10 / 15:00 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | ||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 22.10 / 16:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | ||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 22.10 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 22.10 / 16:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 16:45 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | ||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 16:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 22.10 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 22.10 / 17:00 | +2.5 | Ja | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 22.10 / 17:00 | +2.5 | Ja | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | ||||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 18:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | View | |||||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 18:45 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | View | ||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 18:45 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | ||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | +2.5 | Ja | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | |||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | ||||
Championship | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | +2.5 | Ja | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | Ja | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
Champions League | ![]() ![]() | 22.10 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 22.10 / 22:00 | x1 | Ja | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 22.10 / 22:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View |
Prognoseliste (25)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis2
Beide treffenNein
Ergebnis0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1
Ergebnis1
Beide treffenNein
Ergebnis1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Ergebnis2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0