Prognoseliste (13)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 01.10 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | x2 | Ja | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | +2.5 | Ja | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | |||
| UEFA Nations League | 01.10 / 18:45 | Ja | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | View | ||||||
| CONCACAF Nations League | 01.10 / 19:00 | 2 | Nein | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| CONCACAF Nations League | 01.10 / 20:00 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| CONCACAF Nations League | 01.10 / 21:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| CONCACAF Nations League | 01.10 / 22:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| CONCACAF Nations League | 01.10 / 23:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View |
Prognoseliste (13)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Ergebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Beide treffenJa
Ergebnis3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1
Ergebnis2
Beide treffenNein
Ergebnis0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
