Prognoseliste (13)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 05.10 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 05.10 / 18:30 | Ja | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | x2 | Ja | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| UEFA Nations League | 05.10 / 18:45 | x2 | Ja | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| CONCACAF Nations League | 05.10 / 19:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| CONCACAF Nations League | 05.10 / 21:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| CONCACAF Nations League | 05.10 / 22:00 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Uruguayan Primera División | 05.10 / 23:00 | +2.5 | Ja | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View |
Prognoseliste (13)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Beide treffenJa
Ergebnis1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Ergebnis2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Gesamttore-2.5
Ergebnis2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
