Prognoseliste (16)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 09.09 / 18:00 | 2 | Nein | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 09.09 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Championship | 09.09 / 18:45 | Ja | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Championship | 09.09 / 18:45 | Ja | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 09.09 / 18:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 09.09 / 19:00 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Championship | 09.09 / 19:00 | x1 | Ja | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Champions League | 09.09 / 19:00 | x2 | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| MLS | 09.09 / 23:30 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| MLS | 09.09 / 23:30 | x2 | Ja | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| MLS | 09.09 / 23:30 | x2 | Ja | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| MLS | 09.09 / 23:30 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| MLS | 09.09 / 23:45 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View |
Prognoseliste (16)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis2
Beide treffenNein
Ergebnis0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Ergebnis2
Gesamttore-3.5
Ergebnis0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Ergebnis1
Heimtore+1.5
Ergebnis2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Ergebnisx2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
