Latest News
View All NewsSwiss Super League
Land:Switzerland
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:12
Top Scorer
S. EssendeTore14
W. Boteli MokangoTore6
U. EmmanuelTore6
Top Assistent
L. DalipiAssistenten9
J. LukembilaAssistenten5
A. SanchesAssistenten4
Saisonstatistiken
13Rote Karten
330Gelbe Karten
271Tore
Standings
Championship round
Relegation Round
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | +26 | 34 | |
| 2 | BSC Young Boys | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | FC Sion | 12 | +7 | 23 | |
| 4 | FC Zürich | 12 | -1 | 20 | |
| 5 | FC St. Gallen 1879 | 12 | -3 | 19 | |
| 6 | Servette FC | 12 | +1 | 16 | |
| 7 | Basel | 12 | -4 | 14 | |
| 8 | FC Luzern | 12 | -6 | 13 | |
| 9 | FC Thun | 12 | -10 | 13 | |
| 10 | FC Vaduz | 12 | -1 | 10 | |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 12 | -13 | 10 | |
| 12 | FC Lausanne-Sport | 12 | -11 | 6 |
Top Scorer
S. Essende14
W. Boteli Mokango6
U. Emmanuel6
Keine bevorstehenden Spiele
