Uruguayan Primera División
Land:Uruguay
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:16
Top Scorer
A. RodríguezTore18
N. LópezTore16
A. HernándezTore14
Top Assistent
J. UrretaviscayaAssistenten10
L. BoggioAssistenten6
L. FernándezAssistenten5
Saisonstatistiken
104Rote Karten
1594Gelbe Karten
700Tore
Standings
Playoffs
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 15 | +18 | 35 | |
| 2 | Nacional | 15 | +14 | 27 | |
| 3 | Montevideo City Torque | 15 | +11 | 27 | |
| 4 | Boston River | 15 | +16 | 26 | |
| 5 | Cerro Largo | 15 | +5 | 25 | |
| 6 | Liverpool UY | 15 | +3 | 25 | |
| 7 | Cerro | 15 | 0 | 24 | |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | -3 | 23 | |
| 9 | Danubio | 15 | +5 | 21 | |
| 10 | Progreso | 15 | -6 | 18 | |
| 11 | Racing de Montevideo | 15 | -8 | 17 | |
| 12 | Juventud de Las Piedras | 15 | -5 | 16 | |
| 13 | River Plate UY | 15 | -6 | 14 | |
| 14 | Miramar Misiones | 15 | -9 | 13 | |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | -17 | 8 | |
| 16 | Montevideo Wanderers | 15 | -18 | 7 |
Top Scorer
A. Rodríguez18
N. López16
A. Hernández14
Keine bevorstehenden Spiele
