Latest News
View All News
NB I
Land:Hungary
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:12
Top Scorer
D. BödeTore14
D. BárányTore13
M. JurinaTore13
Top Assistent
B. DzsudzsákAssistenten11
Z. NagyAssistenten10
S. MezeiAssistenten8
Saisonstatistiken
46Rote Karten
918Gelbe Karten
553Tore
Standings
Champions League Qualification
Conference League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Relegation
Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros TC | 33 | +33 | 69 | |
2 | Puskás Akadémia | 33 | +20 | 66 | |
3 | Paksi FC | 33 | +18 | 57 | |
4 | ETO FC Győr | 33 | +12 | 53 | |
5 | MTK Budapest | 33 | +6 | 46 | |
6 | Diósgyőri VTK | 33 | -8 | 44 | |
7 | Újpest | 33 | -6 | 41 | |
8 | Nyiregyháza Spartacus | 33 | -21 | 36 | |
9 | Debreceni VSC | 33 | -7 | 34 | |
10 | Zalaegerszegi TE | 33 | -7 | 34 | |
11 | Fehérvár FC | 33 | -18 | 31 | |
12 | Kecskemét TE | 33 | -22 | 25 |
Top Scorer
D. Böde14
D. Bárány13
M. Jurina13
Keine bevorstehenden Spiele