Latest News
View All NewsMisli Premier League
Land:Azerbaijan
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:10
Top Scorer
B. AlmeidaTore9
J. MickelsTore6
A. SalyanskiyTore4
Top Assistent
B. AlmeidaAssistenten4
A. BoualiAssistenten4
Q. AliyevAssistenten4
Saisonstatistiken
6Rote Karten
219Gelbe Karten
151Tore
Standings
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftçi PFK | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | Sabah FK | 9 | +16 | 20 | |
| 3 | Qarabağ FK | 9 | +7 | 19 | |
| 4 | Turan Tovuz | 10 | +3 | 18 | |
| 5 | Kəpəz PFK | 9 | +1 | 17 | |
| 6 | Zirə FK | 10 | 0 | 16 | |
| 7 | Şamaxı FK | 10 | +1 | 13 | |
| 8 | İmişli FK | 10 | -6 | 10 | |
| 9 | Sumqayıt FK | 9 | -1 | 9 | |
| 10 | Qəbələ FK | 10 | -11 | 8 | |
| 11 | Şəfa FK | 10 | -12 | 4 | |
| 12 | Araz Naxçıvan | 10 | -12 | 3 |
Top Scorer
B. Almeida9
J. Mickels6
A. Salyanskiy4
Keine bevorstehenden Spiele
