Latest News
View All NewsLiga Profesional de Fútbol
Land:Argentina
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:28
Top Scorer
C. TarragonaTore15
J. MarabelTore14
A. ModicaTore14
Top Assistent
S. VillaAssistenten8
J. M. GutiérrezAssistenten8
L. PasseriniAssistenten8
Saisonstatistiken
110Rote Karten
2358Gelbe Karten
1041Tore
Standings
Playoffs
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto De Córdoba | 15 | +11 | 33 | |
| 2 | Boca Juniors | 15 | +9 | 30 | |
| 3 | Vélez Sarsfield | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 15 | +7 | 28 | |
| 5 | CA Lanús | 15 | +7 | 25 | |
| 6 | Newell's Old Boys | 15 | +3 | 22 | |
| 7 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 15 | +1 | 21 | |
| 8 | CA Independiente | 15 | -2 | 20 | |
| 9 | San Lorenzo | 15 | -5 | 19 | |
| 10 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 15 | -2 | 18 | |
| 11 | Club Atlético Platense | 15 | -4 | 17 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 15 | -1 | 15 | |
| 13 | CA Talleres | 15 | -6 | 12 | |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | -7 | 12 | |
| 15 | Central Córdoba | 15 | -14 | 10 |
Top Scorer
C. Tarragona15
J. Marabel14
A. Modica14
Keine bevorstehenden Spiele
