Latest News
View All NewsChallenger Pro League
Land:Belgium
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:16
Top Scorer
R. SeuntjensTore13
T. AmbroseTore11
L. RousseauTore11
Top Assistent
T. AmbroseAssistenten9
S. PeetersAssistenten8
C. BrülsAssistenten8
Saisonstatistiken
45Rote Karten
822Gelbe Karten
502Tore
Standings
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 21 | +29 | 57 | |
| 2 | KV Kortrijk | 22 | +19 | 48 | |
| 3 | K. Beerschot V.A. | 22 | +10 | 41 | |
| 4 | Lommel SK | 22 | +12 | 39 | |
| 5 | Patro Eisden Maasmechelen | 22 | +8 | 39 | |
| 6 | RFC Liège | 22 | +8 | 37 | |
| 7 | KAS Eupen | 22 | +3 | 31 | |
| 8 | KAA Gent Reserve U23 | 22 | 0 | 30 | |
| 9 | KSC Lokeren | 22 | 0 | 29 | |
| 10 | RWDM Brussels | 22 | -2 | 26 | |
| 11 | Koninklijke Lierse Sportkring | 21 | -4 | 24 | |
| 12 | Royal Francs Borains | 21 | -6 | 23 | |
| 13 | Jong KRC Genk U23 | 21 | -17 | 19 | |
| 14 | RSCA Futures U23 | 21 | -8 | 18 | |
| 15 | RFC Seraing | 21 | -12 | 17 | |
| 16 | Club NXT U23 | 22 | -12 | 16 | |
| 17 | OC Charleroi | 22 | -28 | 12 |
Top Scorer
R. Seuntjens13
T. Ambrose11
L. Rousseau11
Keine bevorstehenden Spiele
